Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Оптовые цены на работы по перетяжке мебели

Мебель на заказ, перетяжка мебели

                                                           

Телефон: +7 (915) 399-45-44

с 10.00-18.00 ежедневно

мобильная версия сайта
/mebel-na-zakaz-1
info@masprofi.ru
masprofi.ru
г. Королёв

Оптовые цены на работы по перетяжке элементов мебели

                                      Оптовый прайс-лист на работы по перетяжке элементов мебели
     К каждому индивидуальный  подход!       (действуют до 01 июня 2015г.)
№ п/п    Наименование       изделия                       Перетяжка в ткань либо кожзам

Перетяжка  в натур.  кожу  (+50%)

Поролон  замена более 50% (+15%) 

Столярка

переклей

ка,замена ремней, пружин

до 49 элемент. от 50 до 99 элем.   (-10%) от 100 до 299 элем. (-15%)

от 300 до 499 элем.

(-20%)

от 500 до 799 элем. (-30%) от 800 и более элем. (-35%)                      РОЗНИЦА
1 Стул (сиденье) 385,00 346,50  327,25  308,00  269,50  250,25    577,50 57,75 57,75
2

Стул(сид.+спинка)

660,00 594,00  561,00  528,00  462,00  429,00    990,00 99,00 99,00
3 Пуф малый 1100,00 990,00  935,00  880,00  770,00  715,00   1650,00 165,00 165,00
4 Пуф крупный 1650,00 1485,00  1402,50  1320,00  1155,00  1072,50   2475,00 247,50 247,50
5 Лодочка-кресло 2200,00 1980,00  1870,00  1760,00  1540,00  1430,00
  3300,00 330,00 330,00
6 Кресло прямое 3300,00 2970,00  2805,00  2640,00  2310,00  2145,00   4950,00 495,00 495,00
7 Кресло "дутое" 3850,00 3465,00  3272,50  3080,00  2695,00  2502,50   5775,00 577,50 577,50
8 Кресло-кровать 4950,00 4455,00  4207,50  3960,00  3465,00  3217,50   7425,00 742,50 742,50
9 Кухонный уголок 4400,00 3960,00  3740,00  3520,00  3080,00  2860,00   6600,00 660,00 660,00
10 Софа (6подушек) 4400,00 3960,00  3740,00  3520,00  3080,00  2860,00   6600,00 660,00 660,00
11 Клик-кляк диван 4950,00 4455,00  4207,50  3960,00  3465,00  3217,50   7425,00 742,50 742,50
12 Книжка без подлокотников 4950,00 4455,00  4207,50  3960,00  3465,00  3217,50   7425,00 742,50 742,50
13 Книжка с подлокотниками 6600,00 5940,00  5610,00  5280,00  4620,00  4290,00   9900,00 990,00 990,00
14 Еврокнижка 6050,00 5445,00  5142,50  4840,00  4235,00  3932,50   9075,00 907,50 907,50
15 Еврокнижка с подлокотниками 7150,00 6435,00  6077,50  5720,00  5005,00  4647,50   10725,00 1072,50 1072,50
16 Аккордион 7150,00 6435,00  6077,50  5720,00  5005,00  4647,50   10725,00 1072,50 1072,50
17 Диван двойной прямой 9350,00 8415,00  7947,50  7480,00  6545,00  6077,50   14025,00 1402,50 1402,50
18 Диван двойной "дутый" 10450,00  9405,00  8882,50  8360,00  7315,00  6792,50   15675,00 1567,50 1567,50
19 Диван тройной прямой 11000,00  9900,00  9350,00  8800,00  7700,00  7150,00   16500,00 1650,00 1650,00
20 Диван тройной "дутый" 12650,00  11385,00  10752,50  10120,00  8855,00  8222,50   18975,00 1897,50 1897,50
21 Угловой диван 2-х секцион. 13200,00  11880,00  11220,00  10560,00  9240,00  8580,00   19800,00 1980,00 1980,00
22 Угловой диван 3-х секцион. 14850,00  13365,00  12622,50  11880,00  10395,00  9652,50   22275,00 2227,50 2227,50
Стоимость материала от 600руб./м.п., кожзам от 660 руб./м.п., кожа от 2200руб. за м2
Стоимость выезда специалиста с образцами тканей+консультация по Москве 500руб., за МКАД 20руб./км
Стоимость вывоза+привоза+грузчики по Москве договорная + за МКАД 30 руб./км
Стоимость поролона от 330руб./лист
Стоимость синтепона 110руб./м.п.
Стоимость Спанбонда 55 руб./м.п.
Стоимость Фабертекса 110руб./м.п.